Ціни б/у Honda CR-V 2015 р.в.
| Версія | Ціна | Ви його продаєте? |
|---|---|---|
| 5 очок LX, CVT, CD, RA-17 | $255,400 | Я хочу його продати |
| 5 очок EX i Style, CVT, CD, f. туман, РА-17 | $263,800 | Я хочу його продати |
| 5 очок EXL, CVT, a/ac. Авт., КК, скін, DVD, GPS, RA-18 | $281,100 | Я хочу його продати |
$14,999. Приблизно 238 доларів США на місяць
Ціни б/у Honda CR-V 2014 року.
| Версія | Ціна | Ви його продаєте? |
|---|---|---|
| 5 очок LX, TA, CD, RA | $225,300 | Я хочу його продати |
| 5 очок EX, TA, CD, f. туман, ра | $233,500 | Я хочу його продати |
| 5 очок EXL, TA, a/ac. Aut., QC, Skin, DVD, GPS, RA | $243,800 | Я хочу його продати |
Ціни б/у Honda CR-V 2017 року.
| Версія | Ціна | Ви його продаєте? |
|---|---|---|
| 5 очок EX, 2.4l, CVT, RA-17 | $309,900 | Я хочу його продати |
| 5 очок Turbo Plus, 1.5T, CVT, шкіра, RA-18 | $337,600 | Я хочу його продати |
| 5 очок Турінг, 1,5Т, CVT, шкіра, QC, ф. світлодіод, РА-18 | $360,300 | Я хочу його продати |
Honda CR-V Comfort 1.6 i-DTEC 88 кВт (120 к.с.) 2WD (2015-2018) | Прайс і техпаспорт
| Споживання NEDC | |
|---|---|
| Заміський | 4,2 л/100 км |
| Міський | 4,6 л/100 км |
| половина | 4,4 л/100 км |
| NEDC CO₂ Викиди | 115 гр/км |
Honda México – Дізнайтеся про технологію Earth Dreams CR-V 2015: двигун і трансмісія з прямим уприскуванням CVT.