З іншого боку, 30-дюймова труба важить 398 фунтів на фут, тоді як 36-дюймова труба важить 533 фунти на фут.21 квітня 2022 р.
| Гумові з'єднувальні бетонні труби (RJ) | Ціни вказані за лінійний фут | |
|---|---|---|
| Армована труба ASTM C-76 | ||
| 36" | 127.95 | 152.25 |
| 42" | 160.40 | 196.70 |
| 48" | 207.75 | 287.80 |
Залізобетонні труби | ASTM C76 (Шпунтові з’єднання | З’єднання з гумовими прокладками)
| РОЗМІР (Діаметр, дюйми) | КЛАС | ВАГА (ФУНТ/ЛФ) |
|---|---|---|
| 30 | III IV V | 389 |
| 33 | III IV V | 458 |
| 36 | III IV V | 533 |
| 42 | III IV V | 697 |
Відомості про продукт – доступні розміри
| Назва продукту | Ефективна площа (м2) | Вага (тонна) |
|---|---|---|
| МС 12.07 | 0.904 | 3.71 |
| MC 15.10 | 1.44 | 5.3 |
| MC 15.15 | 2.19 | 6.47 |
| МС 17.07 | 1.252 | 5.3 |
Ця формула розрахунку ваги труби може бути використана для визначення ваги на фут для будь-якого розміру труби з будь-якою товщиною стінки: Wt/Ft = 10,69*(OD – товщина стінки)*Товщина стінки.
Для номінального розміру труби 24 дюйми з товщиною 3 дюйми і довжиною 8 футів вага становить приблизно 276 фунтів на фут. З іншого боку, 30-дюймова труба важить 398 фунтів на фут, тоді як 36-дюймова труба важить 533 фунти на фут.