Вимірювання тіла
| 2-3 роки/3 роки | 9-10р./10р | |
|---|---|---|
| Висота (см) | 92-98 | 134-140 |
| Груди (см) | 52-54 | 69-72 |
| Обхват талії (см) | 50.5-52 | 60-62 |
| Стегна (см) | 52-55 | 73.5-77 |
Що таке нормальний ріст для дитини?
| Вік | Зріст жінки в дюймах | Зріст самців у дюймах |
|---|---|---|
| 10 | 50 до 59 | 50,5 до 59 |
| 12 | 55 до 64 | 54 до 63,5 |
| 14 | 59 до 67,5 | 59 до 69,5 |
| 16 | 60 до 68 | 63 до 73 |
Дівчата 11-16 років
| розмір | ||
|---|---|---|
| вік | 11-12 років | 13-14 років |
| талія (в) | 26 | 27 |
| обхват талії (см) | 65.5 | 69 |
| стегно (в) | 33 | 35.5 |
Якщо панує більшість, розмір 10 має бюст 36 дюймів, талію 28 дюймів і 40″ стегно.
Одяг – звичайний
| РОЗМІР | ТАЛІЯ | |
|---|---|---|
| 8 | М | 23.5 – 24.25" |
| 10 | Л | 24.25 – 25" |
| 12 | Л | 25 – 26" |
| 14 | XL | 26 – 28" |