Ге Лі, Ph. Д. Вчений і підприємець, який очолює WuXi AppTec з моменту його заснування в 2000 році.
Ключові керівники
| Ім'я | Назва | Рік народження |
|---|---|---|
| Доктор Ge Li Ph.D. | Співзасновник, голова, президент і генеральний директор | 1967 |
| Доктор Minzhang Chen Ph.D. | Співгенеральний директор і виконавчий директор | 1969 |
| Доктор Qing Yang Ph.D. | Співгенеральний директор і виконавчий директор | 1969 |
| Доктор Едвард Ху M.B.A. | Віце-президент, глобальний директор з інвестицій, генеральний директор WuXi ATU та керівник DDSU | 1962 |
Джейсон Лю Джейсон Лю, головний виконавчий директор WuXi Diagnostics.');})();(function(){window.jsl.dh('YhTaZsCjNKHg1sQP8fy2qQo__39','
Девід Чанг Девід Чанг як головний виконавчий директор бізнес-підрозділу WuXi Advanced Therapies (WuXi ATU), Контрактної організації з розробки та виробництва клітинної та генної терапії WuXi AppTec (CDMO).');})();(function(){window.jsl.dh(' YhTaZsCjNKHg1sQP8fy2qQo__43','
Ключові керівники
| Ім'я | Назва | платити |
|---|---|---|
| Доктор Чжишен Чен | Генеральний директор і виконавчий директор | 4,37 млн |
| Доктор Weichang Zhou Ph.D. | Почесний президент Global Biologics Development, старший радник генерального директора та невиконавчий директор | 4,35 млн |
| Пан Мін Ту | Фінансовий директор і виконавчий віце-президент | — |
| Ліхуа Ю. M.B.A. | Головний операційний директор і старший віце-президент | — |
Ван Яньцін стільці Wuxi Lead Intelligent Equipment, один із провідних світових виробників обладнання для акумуляторної та електронної промисловості.
Середня зарплата WuXi AppTec коливається від приблизно $38 849 на рік для техніка до $128 488 на рік для директора з підбору персоналу.