Кількість калорій у ковбасах
| Продукт | Кількість | Енергетична цінність (ккал) |
|---|---|---|
| Ковбаса варена дієтична | 100 г | 170 |
| Ковбаса варена докторська | 100 г | 257 |
| Ковбаса варена аматорська | 100 г | 301 |
| Ковбаса варена молочна | 100 г | 252 |
242 калорій 100 г містить 242 калорій.
Звичайні розміри порцій
| Розмір Порції | Калорії |
|---|---|
| 1 скибочка | 58 |
| 1 порція (23 г) | 58 |
| 1 унція | 71 |
| 100 г | 250 |
•Aug 21, 2007