Посилки та бандеролі до 31,5 кг
| Вага та розміри (ДxШxВ) | Особливості продукту | Ціна |
|---|---|---|
| DHL посилка M до 2 кг до 60 x 30 x 15 см | 4,79 євро 1 | |
| Пакет DHL 2 кг до 60 х 30 х 15 см | Відповідальність за відстеженням відправлення до 500 євро | 5,49 євро 1 лише онлайн |
| Пакет DHL 5 кг до 120 x 60 x 60 см* | Відповідальність за відстеженням відправлення до 500 євро | 6,99 євро 1 |
Порівняння постачальників – ціни доставки США Німеччина
| Розмір упаковки в кг | FedEx | DHL |
|---|---|---|
| До 2 кг | $188,88 до $255,81 | 55,81 доларів США |
| 2,01 кг – 5 кг | $238,93 до $296,18 | 88,76 доларів США |
| 5,01 кг – 10 кг | $352,25 до $412,90 | 130,98 доларів США |
| 10,01 кг – 20 кг | $584,69 до $794,38 | 214,91 доларів США |
Імпорт Німеччини – дешева доставка до Німеччини за допомогою Transglobal Express!
| країна | Ціна | |
|---|---|---|
| Упаковка 1 кг Німеччина | від €4,47 | Пропозиція |
| Пакет 5 кг Німеччина | від €4,47 | Пропозиція |
| Пакет 15 кг Німеччина | від €4,47 | Пропозиція |
| Пакет 20 кг Німеччина | від €4,47 | Пропозиція |
Включено середні тарифи доставки 3,95-5,95 €. Простий розрахунок полягає в тому, щоб округлити середню вартість доставки одного замовлення до значення, яке буде привабливим для споживача. Також корисно ознайомитися зі стандартними тарифами на доставку в Інтернеті.
Вартість доставки по Німеччині середня від 5,14 євро до 2,95 євро та 12,95 євро. Воно того варте: якщо ви купуєте багато або дорожчі товари, ви заощаджуєте на доставці в 54 відсотках онлайн-магазинів.