Сьогодні ціна 24-каратного золота в Дубаї (в індійських рупіях)
| грам | Сьогодні | завтра |
|---|---|---|
| 1 | 304,50 дирхамів ОАЕ | 304,25 дирхамів ОАЕ |
| 8 | 2436 дирхамів ОАЕ | 2434 дирхамів ОАЕ |
| 10 | AED3,045 | 3042,50 дирхамів ОАЕ |
| 100 | 30 450 дирхамів ОАЕ | 30 425 дирхамів ОАЕ |
Сьогодні 22-каратна ціна золота за грам у Саудівській Аравії (SAR)
| Село | Сьогодні | вчора |
|---|---|---|
| 1 | SAR287 | SAR287 |
| 8 | 2296 SAR | 2296 SAR |
| 10 | S.A.R.2,870 | 2870 SAR |
| 100 | 28 700 сінгапурських ріалів | 28 700 сінгапурських ріалів |
Ціна золота в Дубаї на сьогоднішніх ранкових торгах 263,25 дирхам за грам Є.
Ціна 24-каратного золота в Індії сьогодні
| грам | Ціна 24k золота | щоденна зміна ціни |
|---|---|---|
| 1 грам | ₹ 7,141 | – ₹ 10 |
| 8 грам | ₹ 57,128 | – ₹ 80 |
| 10 грам | ₹ 71,410 | – ₹ 100 |
| 100 грам | ₹ 7,14,100 | – ₹ 1,000 |
Ціна 22-каратного золота в США сьогодні (в індійських рупіях)
| грам | Сьогодні | завтра |
|---|---|---|
| 1 | 76,50 доларів США | 76,50 доларів США |
| 8 | 612 доларів США | 612 доларів США |
| 10 | доларів США765 | 765 доларів США |
| 100 | 7650 доларів США | 7650 доларів США |
Чи можу я вивезти золото з Дубая до Індії? так Чоловіки-пасажири можуть перевозити не більше 20 грамів золота. Жінки та діти можуть мати при собі не більше 40 грамів золота. Однак якщо ця сума перевищує безмитний ліміт, доведеться сплатити мито.