Apple iPhone 11
Диагональ дисплея составляет 6.1 дюйма, и это не много, учитывая тонкие рамки. Плотность пикселей равна 326 точкам на дюйм, и если не прижиматься носом к дисплею, то вы не заметите точек.
Дизайн и корпус
| Высота | 150.9 мм |
| Ширина | 75.7 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Вес | 194 грамма |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Зеленый, Красный, Фиолетовый, Желтый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
iPhone 11 защищен от влаги по стандарту IP68, и это дает пользователю возможность снимать под водой на глубине до 2 метров (по заявлениям производителя). Рамка выполнена из сплава алюминия 7000-й серии, что говорит об одном – iPhone 11 очень прочный. Спереди и сзади у него имеются стеклянные панели, которые тоже достаточно сложно разбить.
Производительность
Все характеристики чипа Apple iPhone 11 и тесты в бенчмарках
| Чипсет | Apple A13 Bionic |
| Макс. частота | 2650 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | – 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder – 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning |
| Размер транзистора | 7 нанометров |
| Графика | Apple A13 GPU |
| GPU-ядер | 256 |
| Частота GPU | 1230 МГц |
| FLOPS | ~629.8 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 236883 |
| GPU | 300464 |
| Memory | 152718 |
| UX | 183763 |
| Total score | 880462 |
| Пиковая температура корпуса | 43.6 °C |
| Stability | 72% |
| Graphics test | 45 FPS |
| Graphics score | 7530 |
Память
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 64, 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Батарея
| Объем | 3110 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 18 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:45 ч. |
| Веб-серфинг | 10:42 ч. |
| Просмотр видео | 13:54 ч. |
| Игры | 05:43 ч. |
| Режим ожидания | 122 ч. |
Камеры
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 2 (12 МП + 12 МП) |
| Основной объектив | – 12 МП – Апертура: f/1.8 – Фокусное расстояние: 26 мм – Размер пикселя: 1.4 микрон – Сенсор: 1/2.55″, Apple iSight Camera (CMOS) – Фазовый автофокус – Оптическая стабилизация |
| Сверхширокоугольный объектив | – 12 МП – Апертура: f/2.4 – Фокусное расстояние: 13 мм |
| Особенности | – Эффект “боке” – Режим “Pro” |
| Примеры | Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Тип сенсора | BSI CMOS |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Тесты камеры от DxOMark
Сзади имеется два сенсора одинакового разрешения – 12 МП, но второй отличается наличием возможности сверхширокоугольной съемки, позволяющая поместить в объектив заметно больше объектов. Качественной съемке способствует оптический стабилизатор, автофокус Dual Pixel тоже отлично зарекомендовал себя.
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | – Dual Band – Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP |
| Тип USB | No |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | – Зарядка – Режим USB-накопителя |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC * | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM * | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Поддержка eSIM * | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat * | 18 |
| 2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
| 3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100) |
| Поддержка 5G | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Сентябрь 2019 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2019 года |
| Наличие на рынке | Доступен |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.95 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 0.99 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | – Барометр – Датчик приближения – Гироскоп – Акселерометр – Компас – Сканер распознавания лица |
* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 11 могут отличаться в зависимости от региона.
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
Отзывы (12)
Непонятно, зачем в недостатки писать, что нет кабеля и блокиратора, хотя изначально он был и многие люди приобрели его с блоком и кабелем. Во-вторых, хотя они и убрали кабель и блок, цена тоже значительно упала.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что лучше купить: восстановленный iPhone 11 или новый Samsung A34 (или A54, еще не определились с моделью)?
Возьми Айфон 11. Причины:Айфон быстрее и мощнее чем бюджетного самсунга, Айфон 11 лучший флагман Эпл так-что купи Айфон 11 еще восстановленный.
Ернур пользователь Самсунг А23 , Тоже выбирал между ними. Взял гавнофон. Лучше Самсунг а34 надо было взять.
телефон прекрасен, мощный, долговечный, с беспроводной зарядкой, стабильный и с прекрасным фотиком, шик ваще. но экран здесь точно не флагманского уровня, коим позиционирует себя это устройство, HD+ разрешение? это же разрешение бюджетного андроида, IPS LCD? технология конечно классная, выгоранию не так сильно подвержен и ШИМ не такой высокий, но контрастность, цветопередача и четкость изображения очень страдают, в телефоне экран одно из самых главных без споров, ведь именно туда надо прекрасные глаза смотрят всегда, и лучше всего именно экран доводить до идеала, да есть и классные функции такие как Dolby Vision, или технология экрана Retina display, но это явно не оправдывает себя как класс флагмана, к сожалению экран подвёл очень сильно, устройство класс, единственное что меня не устроило это экран, спасибо огромное тебе читатель за то что дошел аж до сюда 🙂
Норм телефон хоть и не пользовался,но сестре зашел,вот если он хотя бы до 30 к понизится, куплю, а пока на 10 сяоми буду сидеть 🙂
Apple iPhone 11 Pro
Apple iPhone 11 Pro получил дополнительный объектив основной камеры, поэтому инженеры переработали дизайн задней крышки, хотя кардинальных изменений вы не найдете. Он защищен от влаги по стандарту IP68, однако не стоит лишний раз погружать телефон в воду, поскольку гарантия от производителя не покрывает случаи попадания жидкостей вовнутрь.
Производительность
Все характеристики чипа Apple iPhone 11 Pro и тесты в бенчмарках
| Чипсет | Apple A13 Bionic |
| Макс. частота | 2650 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура | – 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder – 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning |
| Размер транзистора | 7 нанометров |
| Графика | Apple A13 GPU |
| GPU-ядер | 256 |
| Частота GPU | 1230 МГц |
| FLOPS | ~629.8 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 246194 |
| GPU | 365409 |
| Memory | 134057 |
| UX | 175583 |
| Total score | 922149 |
| Пиковая температура корпуса | 44.2 °C |
| Stability | 74% |
| Graphics test | 44 FPS |
| Graphics score | 7454 |
Память
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 64, 256, 512 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Батарея
| Объем | 3046 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 18 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (55% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:42 ч. |
| Веб-серфинг | 09:36 ч. |
| Просмотр видео | 12:18 ч. |
| Игры | 05:53 ч. |
| Режим ожидания | 103 ч. |
Камеры
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Зум | Оптический, 2x |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП) |
| Основной объектив | – 12 МП – Апертура: f/1.8 – Фокусное расстояние: 26 мм – Размер пикселя: 1.4 микрон – Сенсор: 1/2.55″, Apple iSight Camera (CMOS) – Фазовый автофокус – Оптическая стабилизация |
| Телефото объектив | – 12 МП – Апертура: f/2.0 – Фокусное расстояние: 52 мм – Размер пикселя: 1 микрон – Сенсор: 1/3.4″ (CMOS) – Фазовый автофокус – Оптическая стабилизация |
| Сверхширокоугольный объектив | – 12 МП – Апертура: f/2.4 – Фокусное расстояние: 13 мм – Сенсор: 1/3.4″ (CMOS) |
| Особенности | – Эффект “боке” – Режим “Pro” |
| Примеры | Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.2 |
| Тип сенсора | CMOS |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Главным достоинством камеры является телеобъектив с двукратным приближением и оптической стабилизацией, благодаря которой можно делать идеальные кадры в движении или с руки. Еще одной фишкой является ночной режим, автоматически определяющий освещение окружающей среды. Испытания показывают, что так называемые “ночные” снимки характеризуются минимумом шумов и высокой детализацией.