Мікрон проти Піску
| Продукт | Піщинка | мікрон |
|---|---|---|
| Алмазна паста/емульсія 1 мікрон | 14,000 | 1 |
| Алмазна паста/емульсія 0,5 мкм | 50,000 | 0.5 |
| Полікристалічна алмазна емульсія розміром 0,25 мікрона від Gunny Juice | 100,000 | 0.25 |
| 0,1 мкм алмазна плівка для натирання | 250,000 | 0.1 |
Мікро крупа
| міліметрів | мікрон | Зернистість ANSI |
|---|---|---|
| 0.0183 | 18.3 | 400 |
| 0.0139 | 13.9 | 500 |
| 0.0106 | 10.6 | 600 |
| 0.0077 | 7.8 | 800 |
Таблиця перетворення зернистості
| ГРИТ | Сітка USS* | Середнє значення дюймів |
|---|---|---|
| 36 | 30 | 0.0190 |
| 46 | 40 | 0.0140 |
| 54 | 45 | 0.0120 |
| 60 | 50 | 0.0100 |
2000 грит 1,2 мкм згідно з цим веб-сайтом washingtonmills.com/guides/grit-sizes-fepa/… У такому випадку малоймовірно, що ви зможете побачити подряпини на поверхні неозброєним оком, тому поверхня виглядає полірованою, хоча й не такою умов вимог до об’єктива телескопа.
Діаграма перетворення зернистості, сітки та мікрон
| Зернистість (американський стандарт) | Сітка | мікрон |
|---|---|---|
| 9,000 | 2-3 | 2.5 |
| 8,000 | 2-4 | 3 |
| 5,000 | 2-6 | 4 |
| 4,500 | 4-6 | 5 |
Що краще 1 мікрон чи 5 мікрон? Взагалі кажучи, 5-мікронний фільтр кращий для видалення з вашої води більших частинок, таких як осад та іржа, тоді як 1-мікронний фільтр кращий для уловлювання менших частинок, таких як бактерії та цисти.