Експерти вважали, що завдяки цій тенденції ціна на сталь наприкінці 2022 року встановиться з річним коливанням ціни на цей ресурс на 43%. Але поточні цифри свідчать про те, що ціна за кілограм будівельної сталі є від 4500 до 5000 доларів песо, за січень 2023р.
Кольорові метали
| Закупівля алюмінію | кілограм | $8.80 |
|---|---|---|
| мідні електричні провідники | кілограм | $35.00 |
| Купити лом бронзи | кілограм | $83.00 |
| Лічильники електроенергії та газу, реєстратори та коефіцієнт потужності | кілограм | $1.20 |
| сталевий лом | кілограм | $0.30 |
Ціна залізної руди, імпортованої з Китаю, 62% FE спот, ціна за метричну тонну
| Дата | Ціна $ | Ціна € |
|---|---|---|
| березень 2024 р | 110,19 $ | 101,35 € |
| лютий 2024 р | 125,93 $ | 116,65 € |
| січень 2024 р | 136,59 $ | 125,25 € |
| грудень 2023 р | 137,55 $ | 126,16 € |
Сталь – Ф'ючерсний контракт – Ціни
| Ціна | День | |
|---|---|---|
| сталь | 2,953.00 | 0.44% |
| Залізна руда | 91.76 | 0.16% |
| Літій | 71,500.00 | 0% |
| Платина | 939.70 | -0.28% |
Це оновлені ціни на сьогодні
| метал | Ціна за кг |
|---|---|
| Залізо | 0,14 євро / кг |
| Алюміній | 1,15 євро / кг |
| Нержавіюча сталь | 0,95 євро / кг |
| Свинець | 0,90 євро / кг |