| Чоловічі сорочки та топи | ||
|---|---|---|
| Маленький (8-10) | 33 – 35 | 37 – 38 |
| Середній (12-14) | 36 – 37 | 39 – 41 |
| Великий (16-18) | 38 – 40 | 42 – 43 |
| X-Large (20-22) | 41 – 43 | 44 – 46 |
Таблиця жіночих розмірів
| Розмір США | Розмір Великобританії | Розмір ЄС |
|---|---|---|
| 12 | 10 | 42.5 42 2/3 |
| 12.5 | 10.5 | 43 43 1/3 |
| 13 | 11 | 43.5 |
| 13.5 | 11.5 | 44 |
Деякі відділи можуть позначати розмір 12 як великий розмір в той час як інші використовують розмір 14. Але згідно з Modeling Wisdom, моделі великих розмірів часто належать до діапазону розмірів від 8 до 12. Іноді можна розглядати навіть розмір 6.
Конвертер розміру сорочки (буква в цифру)
| Буква (означає) | Номер | Шия |
|---|---|---|
| Розмір L (великий) | 43 Розмір | 43 см |
| Розмір XL (дуже великий) | 44 Розмір | 44 см |
| Розмір XL (дуже великий) | 45 Розмір | 45 см |
| Розмір XXL (подвійний дуже великий) | 46 Розмір | 46 см |
Інші бренди
| Двосторонній камзол Stephanie | ||
|---|---|---|
| Розмір | Числовий | Стегна |
| L/XL | 12 – 14 | 43 – 48 |
| 1X / 2X | 14 – 18 | 48 – 51 |
| 2X / 3X | 18 – 24 | 51 – 56 |